Wohnungen

Wohnungen

Haben Sie sich bereits für eine Wohnung entschieden? Klicken Sie auf den Button “Bewerben” für die gewünschte Wohnung in der folgenden Tabelle.

Für weitere Informationen oder eine Besichtigung kontaktieren Sie uns über das Kontaktformular.

Freie Wohnungen im Überblick

Zur Zeit sind alle Wohnungen vermietet. Aktivieren Sie den Wincasa Alarm - so benachrichtigen wir Sie umgehend, sobald in dieser Liegenschaft eine Wohnung verfügbar wird.
Zur Zeit sind alle Wohnungen vermietet. Aktivieren Sie den Wincasa Alarm - so benachrichtigen wir Sie umgehend, sobald in dieser Liegenschaft eine Wohnung verfügbar wird.

Alle Wohnungen

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. + NK/Mt. Status
07438.03.3001 Wohnung EG 4.5 104m² Vermietet
07438.03.3002 Wohnung EG 4.5 104m² Vermietet
07438.03.3011 Wohnung 1. Stock 4.5 104m² Vermietet
07438.03.3012 Wohnung 1. Stock 4.5 104m² Vermietet
07438.03.3021 Wohnung 2. Stock 4.5 104m² Vermietet
07438.03.3022 Wohnung 2. Stock 4.5 104m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. + NK/Mt. Status
07438.04.4001 Wohnung EG 3.5 88m² Vermietet
07438.04.4002 Wohnung EG 3.5 88m² Vermietet
07438.04.4011 Wohnung 1. Stock 3.5 88m² Vermietet
07438.04.4012 Wohnung 1. Stock 3.5 88m² Vermietet
07438.04.4021 Wohnung 2. Stock 3.5 88m² Vermietet
07438.04.4022 Wohnung 2. Stock 3.5 88m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. + NK/Mt. Status
07438.05.5001 Wohnung EG 3.5 88m² Vermietet
07438.05.5002 Wohnung EG 3.5 88m² Vermietet
07438.05.5011 Wohnung 1. Stock 3.5 88m² Vermietet
07438.05.5012 Wohnung 1. Stock 3.5 88m² Vermietet
07438.05.5021 Wohnung 2. Stock 3.5 88m² Vermietet
07438.05.5022 Wohnung 2. Stock 3.5 88m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. + NK/Mt. Status
07438.06.6001 Wohnung EG 3.5 88m² Vermietet
07438.06.6002 Wohnung EG 3.5 88m² Vermietet
07438.06.6011 Wohnung 1. Stock 3.5 88m² Vermietet
07438.06.6012 Wohnung 1. Stock 3.5 88m² Vermietet
07438.06.6021 Wohnung 2. Stock 3.5 88m² Vermietet
07438.06.6022 Wohnung 2. Stock 3.5 88m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. + NK/Mt. Status
07438.01.1001 Wohnung EG 4.5 104m² Vermietet
07438.01.1002 Wohnung EG 4.5 104m² Vermietet
07438.01.1011 Wohnung 1. Stock 4.5 104m² Vermietet
07438.01.1012 Wohnung 1. Stock 4.5 104m² Vermietet
07438.01.1021 Wohnung 2. Stock 4.5 104m² Vermietet
07438.01.1022 Wohnung 2. Stock 4.5 104m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. + NK/Mt. Status
07438.02.2002 Wohnung EG 3.5 88m² Vermietet
07438.02.2003 Wohnung EG 3.5 88m² Vermietet
07438.02.2011 Wohnung 1. Stock 3.5 88m² Vermietet
07438.02.2012 Wohnung 1. Stock 3.5 88m² Vermietet
07438.02.2021 Wohnung 2. Stock 3.5 88m² Vermietet
07438.02.2022 Wohnung 2. Stock 3.5 88m² Vermietet

Wincasa Alarm

Abonnieren Sie den Wincasa Alarm und verpassen Sie keine freiwerdenden Objekte mehr!Ich möchte darüber benachrichtigt werden, wenn eines der untenstehenden Objekte verfügbar wird:
Google Maps

Mit dem Laden der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Mehr erfahren

Karte laden